lay 3704 56 225 0 179
trop 4260 124 19 179 179
vor 140 148 112 179 179
vor 260 156 112 179 179
lay 312 152 221 0 179
zabor 528 144 66 1 8
stand 696 152 414 0 179
fre 812 148 58 179 179
fre 860 156 59 179 179
tree 1528 152 123 0 179
stand 1720 152 633 0 179
stand 1704 136 396 0 179
lay 1752 152 221 0 179
lay 1752 136 221 0 179
dom 2400 128 822 1 179
lay 2616 152 222 0 179
lay 2648 152 222 0 179
lay 2680 152 222 0 179
stand 2680 136 181 0 179
lay 2712 152 222 0 179
stand 2712 136 183 0 179
lay 2744 152 222 0 179
stand 2728 136 182 0 179
lay 2776 152 222 0 179
stand 2760 136 5 0 179
lay 2808 152 222 0 179
lay 2840 152 222 0 179
lay 2872 152 222 0 179
lay 2904 152 222 0 179
lay 2936 152 222 0 179
lay 2968 152 222 0 179
stand 2968 136 5 0 179
lay 3000 136 226 0 179
stand 2984 136 28 0 179
lay 3160 136 227 0 179
lay 3192 152 222 0 179
stand 3176 136 466 0 179
stand 3192 136 5 0 179
lay 3224 152 222 0 179
lay 3256 152 222 0 179
lay 3288 152 222 0 179
lay 3320 152 222 0 179
lay 3352 152 222 0 179
stand 3352 136 5 0 179
lay 3384 136 226 0 179
lay 3832 152 229 0 179
dom 4128 128 85 2 179
trop 4284 148 19 179 179
dom 4352 128 85 2 179
lay 4520 152 221 0 179
lay 4664 152 223 0 179
lay 4664 136 223 0 179
fre 4732 148 29 179 179
lay 4760 136 221 0 179
trop 5012 140 19 179 179
dom 5312 128 74 1 179
lay 5416 136 221 0 179
trop 6196 148 95 179 179
lay 6456 152 221 0 179
dom 6752 128 74 1 179
lay 7000 152 221 0 179
lay 7000 136 221 0 179
lay 7496 152 221 0 179
lay 7592 152 223 0 179
lay 7592 136 223 0 179
lay 7768 152 221 0 179
stand 7832 152 155 0 179
lay 312 184 221 0 179
trop 428 188 18 179 179
lay 472 168 77 0 179
zabor 528 176 66 1 8
tree 584 184 123 0 179
fre 588 180 45 179 179
tree 632 184 25 0 179
tree 616 184 124 0 179
tree 664 184 26 0 179
tree 696 184 122 0 179
tree 680 184 22 0 179
fre 692 172 45 179 179
tree 728 184 21 0 179
tree 712 184 25 0 179
tree 760 184 25 0 179
tree 744 184 122 0 179
tree 792 184 67 0 179
fre 780 164 56 179 179
tree 808 184 25 0 179
fre 892 172 54 179 179
vor 1012 180 124 179 179
lay 1096 184 320 0 179
tree 1592 168 126 0 179
tree 1688 184 124 0 179
stand 1672 184 419 0 179
stand 1704 168 396 0 179
lay 1752 184 221 0 179
stand 1912 168 256 0 179
lay 2296 168 223 0 179
lay 2600 184 221 0 179
lay 2600 168 221 0 179
dom 3552 160 75 1 179
dom 3616 160 73 1 179
dom 3776 160 74 2 179
fre 3868 172 53 179 179
trop 3948 188 30 179 179
dom 4000 160 281 2 179
fre 4220 164 53 179 179
trop 4316 172 19 179 179
fre 4340 188 53 179 179
lay 4520 184 221 0 179
fre 4532 180 53 179 179
fre 4540 172 53 179 179
lay 4616 184 77 0 179
lay 4664 168 223 0 179
fre 4700 172 42 179 179
tree 4712 168 120 0 179
lay 4760 168 221 0 179
trop 4980 164 19 179 179
trop 5028 180 19 179 179
trop 5124 188 19 179 179
dom 5152 160 75 1 179
lay 5416 168 221 0 179
trop 5588 180 32 179 179
dom 5600 160 281 0 179
dom 5760 160 283 1 179
trop 5940 164 31 179 179
dom 6016 160 279 1 179
trop 6164 164 95 179 179
trop 6172 172 95 179 179
dom 6304 160 283 1 179
lay 6456 184 221 0 179
dom 6912 160 74 1 179
trop 6924 164 45 179 179
lay 7000 184 221 0 179
trop 7044 188 18 179 179
dom 7264 160 283 2 179
dom 7360 160 282 2 179
fre 7444 180 55 179 179
lay 7496 184 221 0 179
lay 7592 168 223 0 179
fre 7628 164 53 179 179
trop 7708 188 16 179 179
lay 7768 184 221 0 179
fre 7780 164 53 179 179
stand 7848 168 159 0 179
trop 7892 172 19 179 179
trop 7876 164 19 179 179
trop 7932 180 19 179 179
vor 156 196 112 179 179
dom 160 192 280 3 179
vor 252 220 112 179 179
vor 252 196 24 179 179
trop 268 212 16 179 179
lay 312 200 221 0 179
trop 324 204 18 179 179
trop 364 196 18 179 179
lay 472 200 232 0 179
lay 488 200 233 0 179
trop 524 204 5 179 179
zabor 528 208 66 1 8
tree 568 216 64 0 179
tree 584 200 122 0 179
tree 632 200 22 0 179
tree 616 200 123 0 179
stand 648 200 413 0 179
tree 696 200 82 0 179
stand 680 216 413 0 179
tree 728 200 122 0 179
tree 744 200 21 0 179
stand 744 216 414 0 179
tree 792 200 22 0 179
fre 860 220 53 179 179
trop 940 204 88 179 179
trop 1444 212 19 179 179
fre 1452 220 53 179 179
lay 1512 200 53 0 179
lay 1576 200 53 0 179
tree 1608 216 21 0 179
lay 1608 216 53 0 179
stand 1624 200 419 0 179
stand 1608 200 419 0 179
fre 1644 204 56 179 179
tree 1672 216 63 0 179
tree 1672 200 70 0 179
tree 1688 216 127 0 179
stand 1704 200 396 1 179
stand 1704 216 396 1 179
lay 1752 216 221 0 179
stand 1912 216 256 0 179
stand 2216 200 45 0 179
stand 2216 216 45 0 179
stand 2280 200 278 0 179
lay 2312 200 227 0 179
lay 2344 216 222 0 179
lay 2376 216 222 0 179
lay 2392 216 222 0 179
dom 2496 192 823 1 179
lay 2600 216 221 0 179
trop 2684 196 31 179 179
trop 2844 196 31 179 179
trop 3004 196 31 179 179
trop 3164 196 31 179 179
trop 3164 220 31 179 179
trop 3324 196 31 179 179
trop 3324 220 31 179 179
trop 3444 212 30 179 179
trop 3500 212 30 179 179
fre 3828 196 53 179 179
lay 3864 200 221 0 179
fre 3844 220 53 179 179
fre 3852 204 53 179 179
trop 3908 196 30 179 179
fre 3916 212 52 179 179
fre 4172 220 53 179 179
stand 4216 216 853 0 179
fre 4244 204 53 179 179
fre 4356 212 53 179 179
dom 4416 192 280 2 179
lay 4520 216 221 0 179
trop 4628 196 46 179 179
lay 4616 216 77 0 179
lay 4664 216 223 0 179
lay 4664 200 223 0 179
lay 4728 216 21 0 179
lay 4760 200 221 0 179
trop 4796 212 46 179 179
trop 4788 196 46 179 179
dom 4928 192 84 2 179
dom 5312 192 73 1 179
lay 5416 200 221 0 179
trop 5476 204 30 179 179
trop 5548 212 30 179 179
fre 6076 212 42 179 179
stand 6152 216 465 0 179
stand 6184 216 465 0 179
trop 6188 220 95 179 179
lay 6456 216 221 0 179
trop 6508 212 30 179 179
trop 6548 212 30 179 179
dom 6624 192 75 1 179
trop 6956 220 46 179 179
trop 6956 204 46 179 179
lay 7000 216 221 0 179
trop 7020 212 18 179 179
dom 7104 192 280 1 179
trop 7212 204 46 179 179
fre 7236 204 55 179 179
trop 7452 212 44 179 179
lay 7496 216 221 0 179
trop 7540 204 18 179 179
lay 7608 200 223 0 179
trop 7596 220 18 179 179
dom 7680 192 84 1 179
lay 7768 216 221 0 179
fre 7852 204 53 179 179
lay 312 232 221 0 179
vor 396 252 121 179 179
lay 472 232 77 0 179
lay 504 232 221 0 179
lay 488 232 223 0 179
stand 488 232 165 0 179
zabor 528 240 66 1 8
tree 552 248 26 0 179
tree 584 248 24 0 179
fre 580 228 36 179 179
stand 600 232 413 0 179
stand 600 248 414 0 179
tree 616 232 24 0 179
tree 632 232 22 0 179
tree 648 232 22 0 179
tree 696 232 23 0 179
fre 692 252 45 179 179
tree 712 232 22 0 179
tree 728 232 127 0 179
stand 728 232 414 0 179
fre 772 244 45 179 179
fre 812 228 53 179 179
fre 964 228 101 179 179
fre 1076 228 41 179 179
tree 1096 248 22 0 179
trop 1396 228 19 179 179
dom 1408 224 74 1 179
trop 1492 228 19 179 179
fre 1492 228 53 179 179
cliff 1584 224 12 179 179
tree 1624 248 23 0 179
tree 1608 248 122 0 179
fre 1668 252 56 179 179
tree 1672 248 24 0 179
stand 1672 232 419 0 179
stand 1720 248 79 0 179
stand 1704 248 396 0 179
lay 1752 248 221 0 179
stand 2216 232 45 0 179
lay 2344 248 233 0 179
lay 2600 248 221 0 179
trop 2692 244 31 179 179
trop 2852 244 31 179 179
trop 3012 236 31 179 179
lay 3304 248 220 0 179
lay 3336 248 220 0 179
lay 3352 248 220 0 179
lay 3864 232 221 0 179
fre 4116 244 55 179 179
trop 4140 228 19 179 179
trop 4156 236 19 179 179
trop 4284 244 19 179 179
fre 4412 236 53 179 179
lay 4520 248 221 0 179
trop 4540 236 18 179 179
trop 4532 252 18 179 179
fre 4540 252 53 179 179
lay 4664 248 223 0 179
fre 4716 228 44 179 179
lay 4760 232 221 0 179
fre 4740 244 26 179 179
dom 5024 224 85 1 179
dom 5184 224 72 1 179
fre 5196 252 53 179 179
trop 5220 244 19 179 179
lay 5416 232 221 0 179
trop 5700 236 94 179 179
trop 5700 244 94 179 179
trop 5732 244 94 179 179
trop 5780 252 94 179 179
fre 5876 244 53 179 179
trop 5916 228 30 179 179
trop 5988 244 30 179 179
trop 6196 244 95 179 179
lay 6456 248 221 0 179
dom 6752 224 73 1 179
dom 6912 224 74 1 179
lay 7000 248 221 0 179
trop 7212 252 46 179 179
trop 7228 236 46 179 179
vor 7252 252 98 179 179
trop 7292 236 46 179 179
fre 7300 252 55 179 179
trop 7388 236 46 179 179
fre 7364 244 55 179 179
lay 7496 248 221 0 179
lay 7592 248 223 0 179
lay 7592 232 223 0 179
vor 7612 252 124 179 179
trop 7676 252 16 179 179
trop 7724 252 16 179 179
fre 7716 236 55 179 179
lay 7768 248 221 0 179
fre 7804 244 53 179 179
trop 7868 236 19 179 179
trop 8012 228 18 179 179
vor 148 276 112 179 179
vor 284 276 123 179 179
vor 260 284 112 179 179
trop 284 284 18 179 179
lay 312 264 221 0 179
trop 468 260 18 179 179
lay 472 280 223 0 179
lay 472 264 223 0 179
lay 504 264 221 0 179
tree 536 280 82 0 179
zabor 528 272 65 1 8
tree 552 264 25 0 179
stand 568 280 413 0 179
stand 584 264 414 0 179
fre 612 284 45 179 179
lay 632 280 320 0 179
fre 644 284 103 179 179
lay 696 264 321 0 179
fre 692 284 102 179 179
fre 932 276 36 179 179
tree 1080 264 127 0 179
tree 1080 280 20 0 179
tree 1096 264 23 0 179
fre 1140 284 102 179 179
dom 1248 256 75 1 179
fre 1332 284 53 179 179
trop 1508 260 19 179 179
cliff 1584 256 14 179 179
tree 1592 264 123 0 179
tree 1624 264 24 0 179
tree 1656 280 126 0 179
stand 1688 264 419 0 179
stand 1704 280 396 0 179
lay 1752 280 221 0 179
lay 2328 264 232 0 179
stand 2344 280 634 0 179
lay 2360 280 221 0 179
lay 2600 280 221 0 179
lay 3032 280 220 0 179
lay 3384 264 225 0 179
trop 3444 276 30 179 179
trop 3508 284 30 179 179
trop 3820 284 16 179 179
lay 3864 264 221 0 179
trop 3908 276 30 179 179
trop 3948 276 30 179 179
fre 3940 260 53 179 179
dom 4000 256 281 2 179
lay 4520 280 221 0 179
trop 4564 260 18 179 179
lay 4616 280 77 0 179
lay 4664 280 223 0 179
stand 4680 280 633 0 179
fre 4692 260 28 179 179
fre 4724 284 43 179 179
lay 4760 264 221 0 179
stand 4744 280 633 0 179
fre 5028 268 53 179 179
fre 5172 284 53 179 179
fre 5372 284 53 179 179
lay 5416 264 221 0 179
trop 5476 276 30 179 179
trop 5556 276 30 179 179
trop 5708 276 94 179 179
trop 5764 268 94 179 179
dom 6016 256 281 1 179
stand 6152 264 465 0 179
stand 6184 264 465 0 179
fre 6188 284 45 179 179
fre 6188 268 45 179 179
lay 6456 280 221 0 179
trop 6964 284 46 179 179
lay 7000 280 221 0 179
trop 7276 260 46 179 179
trop 7396 284 46 179 179
lay 7496 280 221 0 179
trop 7532 260 18 179 179
trop 7580 284 18 179 179
lay 7592 264 223 0 179
fre 7724 284 55 179 179
lay 7768 280 221 0 179
trop 7868 276 19 179 179
trop 7932 260 19 179 179
lay 312 296 221 0 179
trop 340 292 18 179 179
lay 472 296 77 0 179
lay 472 312 223 0 179
lay 504 296 221 0 179
fre 540 300 36 179 179
zabor 528 304 65 1 8
tree 568 296 123 0 179
tree 552 296 124 0 179
stand 552 312 413 0 179
trop 692 308 85 179 179
trop 828 300 89 179 179
fre 884 300 36 179 179
tree 1080 296 125 0 179
tree 1080 312 21 0 179
fre 1068 308 41 179 179
tree 1096 312 122 0 179
tree 1112 296 67 0 179
trop 1316 292 18 179 179
fre 1348 316 53 179 179
trop 1524 300 19 179 179
fre 1548 292 53 179 179
cliff 1616 304 32 179 179
cliff 1600 288 34 179 179
tree 1656 312 123 0 179
tree 1688 296 124 0 179
fre 1700 300 59 179 179
tree 1704 312 20 0 179
stand 1704 312 419 0 179
stand 1704 296 419 0 179
lay 1752 312 221 0 179
stand 1912 296 256 0 179
stand 2280 296 278 0 179
lay 2328 296 223 0 179
lay 2360 312 221 0 179
lay 2600 312 221 0 179
fre 2964 316 55 179 179
lay 3048 296 221 0 179
fre 3340 308 55 179 179
lay 3400 312 221 0 179
lay 3400 296 221 0 179
fre 3404 292 53 179 179
dom 3776 288 73 2 179
lay 3864 296 221 0 179
fre 3860 308 53 179 179
fre 3908 300 54 179 179
fre 4116 300 53 179 179
trop 4148 300 19 179 179
trop 4140 292 19 179 179
lay 4200 296 228 0 179
tree 4232 312 124 0 179
fre 4252 316 51 179 179
lay 4280 296 229 0 179
tree 4264 312 25 0 179
tree 4280 312 123 0 179
trop 4332 292 19 179 179
dom 4416 288 280 2 179
fre 4436 308 53 179 179
lay 4520 312 221 0 179
trop 4580 308 18 179 179
trop 4620 300 46 179 179
lay 4664 312 223 0 179
fre 4716 316 28 179 179
lay 4760 296 221 0 179
fre 4756 308 26 179 179
trop 4796 300 46 179 179
lay 5080 312 222 0 179
lay 5112 312 222 0 179
fre 5116 308 53 179 179
trop 5148 292 19 179 179
lay 5144 312 222 0 179
lay 5176 312 222 0 179
lay 5160 312 222 0 179
lay 5208 312 222 0 179
fre 5196 308 53 179 179
lay 5240 312 222 0 179
lay 5272 312 222 0 179
lay 5304 312 222 0 179
lay 5336 312 222 0 179
fre 5332 316 53 179 179
lay 5368 312 222 0 179
lay 5400 296 226 0 179
dom 5600 288 281 1 179
trop 5756 316 94 179 179
dom 5792 288 280 0 179
vor 6172 316 124 179 179
fre 6148 308 45 179 179
dom 6336 288 84 0 179
lay 6456 312 221 0 179
dom 6912 288 74 1 179
lay 7000 312 221 0 179
trop 7028 292 18 179 179
trop 7244 292 46 179 179
vor 7244 300 101 179 179
vor 7284 292 101 179 179
trop 7324 292 46 179 179
dom 7392 288 280 1 179
lay 7496 312 221 0 179
trop 7532 308 18 179 179
lay 7592 312 223 0 179
lay 7752 312 226 0 179
vor 7820 308 123 179 179
vor 148 332 112 179 179
dom 160 320 281 3 179
vor 268 332 24 179 179
lay 312 328 221 0 179
vor 468 340 121 179 179
lay 472 344 223 0 179
lay 504 328 221 0 179
fre 540 332 36 179 179
zabor 528 336 66 1 8
fre 596 324 45 179 179
vor 972 332 121 179 179
vor 1012 324 122 179 179
tree 1080 328 123 0 179
lay 1128 344 319 0 179
trop 1308 332 18 179 179
trop 1404 340 18 179 179
dom 1472 320 72 1 179
cliff 1616 320 12 179 179
lay 1608 328 41 0 179
fre 1604 324 53 179 179
lay 1752 344 221 0 179
lay 2328 328 223 0 179
lay 2328 344 223 0 179
lay 2360 328 221 0 179
lay 2600 344 221 0 179
trop 2652 348 30 179 179
trop 2724 348 30 179 179
trop 2764 348 30 179 179
lay 3048 328 221 0 179
trop 3348 340 16 179 179
fre 3372 340 55 179 179
lay 3400 344 221 0 179
dom 3552 320 75 1 179
dom 3616 320 73 3 179
dom 3776 320 74 1 179
lay 3864 328 221 0 179
tree 4200 344 122 0 179
tree 4216 344 83 0 179
fre 4220 340 51 179 179
tree 4232 344 125 0 179
tree 4248 344 77 0 179
tree 4248 328 92 0 179
tree 4280 328 125 0 179
tree 4280 344 20 0 179
lay 4520 344 221 0 179
trop 4516 340 18 179 179
trop 4556 324 18 179 179
lay 4616 344 77 0 179
lay 4664 344 223 0 179
tree 4712 344 106 0 179
lay 4760 328 221 0 179
trop 4980 348 19 179 179
fre 4988 324 53 179 179
trop 5028 324 19 179 179
trop 5108 324 19 179 179
trop 5340 348 19 179 179
lay 5336 344 220 0 179
lay 5384 344 220 0 179
trop 5452 332 33 179 179
trop 5588 340 32 179 179
trop 5772 332 94 179 179
vor 6116 332 101 179 179
vor 6148 348 121 179 179
fre 6148 340 45 179 179
lay 6456 344 221 0 179
trop 6516 332 30 179 179
trop 6548 340 30 179 179
dom 6624 320 75 1 179
fre 6756 340 55 179 179
fre 6876 348 55 179 179
lay 7000 344 221 0 179
trop 7340 324 46 179 179
lay 7496 344 221 0 179
lay 7592 344 223 0 179
lay 7656 328 222 0 179
lay 7688 328 222 0 179
lay 7720 328 222 0 179
fre 7804 324 53 179 179
trop 8020 324 18 179 179
vor 252 356 112 179 179
trop 268 364 16 179 179
trop 404 372 18 179 179
lay 472 360 77 0 179
lay 504 360 221 0 179
lay 488 360 223 0 179
stand 488 360 549 0 179
trop 516 372 5 179 179
fre 748 380 56 179 179
fre 1028 372 41 179 179
cliff 1616 352 14 179 179
tree 1688 360 23 0 179
fre 1700 356 58 179 179
tree 1704 376 26 0 179
tree 1704 360 125 0 179
lay 1752 376 221 0 179
lay 2328 376 223 0 179
lay 2360 360 221 0 179
dom 2496 352 823 1 179
lay 2600 376 221 0 179
fre 2916 380 55 179 179
fre 2940 380 55 179 179
lay 2936 376 222 0 179
lay 2920 376 222 0 179
lay 2968 376 222 0 179
stand 2952 376 160 0 179
lay 3000 376 222 0 179
stand 3000 376 159 0 179
stand 2984 376 157 0 179
lay 3032 376 222 0 179
lay 3048 360 221 0 179
fre 3084 364 55 179 179
fre 3156 372 55 179 179
stand 3384 376 165 0 179
lay 3400 376 221 0 179
fre 3468 380 53 179 179
fre 3828 364 53 179 179
lay 3864 360 221 0 179
stand 4104 376 852 0 179
trop 4132 380 19 179 179
lay 4200 360 231 0 179
lay 4280 360 230 0 179
lay 4520 376 221 0 179
vor 4532 356 119 179 179
lay 4664 376 223 0 179
fre 4700 364 28 179 179
vor 4732 380 102 179 179
tree 4712 376 109 0 179
lay 4760 360 221 0 179
fre 4740 364 28 179 179
trop 4788 380 46 179 179
dom 5312 352 74 1 179
lay 5416 360 225 0 179
trop 5724 356 94 179 179
trop 5724 372 94 179 179
fre 5844 356 54 179 179
fre 5876 380 53 179 179
fre 6204 356 45 179 179
fre 6420 356 54 179 179
lay 6456 376 221 0 179
fre 6844 380 55 179 179
trop 6964 356 46 179 179
lay 7000 376 221 0 179
trop 7036 356 18 179 179
dom 7104 352 280 2 179
trop 7452 364 44 179 179
lay 7496 376 221 0 179
trop 7548 372 18 179 179
lay 7592 376 223 0 179
fre 7740 364 55 179 179
fre 7820 364 55 179 179
vor 260 388 24 179 179
trop 468 404 18 179 179
lay 472 392 235 0 179
lay 504 392 234 0 179
trop 572 404 89 179 179
tree 744 408 67 0 179
tree 776 408 20 0 179
vor 852 396 119 179 179
fre 940 412 41 179 179
dom 1536 384 73 1 179
cliff 1616 384 14 179 179
tree 1688 392 26 0 179
fre 1700 412 58 179 179
stand 1704 392 633 0 179
stand 1704 408 396 0 179
lay 1752 408 221 0 179
stand 1912 392 256 0 179
stand 2280 408 272 0 179
lay 2328 392 223 0 179
stand 2344 408 634 0 179
lay 2360 392 221 0 179
stand 2360 392 176 0 179
lay 2600 408 221 0 179
lay 2904 392 221 0 179
dom 2912 384 818 1 179
fre 2956 396 55 179 179
stand 2968 392 619 0 179
fre 3204 396 55 179 179
dom 3232 384 817 1 179
fre 3356 388 55 179 179
lay 3400 408 221 0 179
lay 3864 392 221 0 179
fre 3868 388 53 179 179
dom 4000 384 281 2 179
trop 4292 412 19 179 179
lay 4520 408 221 0 179
trop 4548 404 18 179 179
fre 4548 388 53 179 179
lay 4616 408 77 0 179
lay 4664 408 223 0 179
lay 4760 392 221 0 179
dom 4896 384 75 1 179
fre 4988 388 53 179 179
trop 5148 412 19 179 179
fre 5396 396 54 179 179
lay 5432 408 221 0 179
lay 5432 392 221 0 179
fre 5700 396 53 179 179
trop 5796 404 94 179 179
trop 5916 388 30 179 179
trop 5988 404 30 179 179
dom 6016 384 281 0 179
lay 6456 408 221 0 179
trop 6964 396 46 179 179
lay 7000 408 221 0 179
dom 7168 384 282 2 179
dom 7264 384 282 0 179
dom 7360 384 282 1 179
lay 7496 408 221 0 179
lay 7592 408 223 0 179
trop 7596 388 18 179 179
fre 7636 396 55 179 179
dom 7680 384 85 2 179
dom 7808 384 85 3 179
dom 7968 384 85 1 179
fre 7988 404 55 179 179
vor 156 420 112 179 179
dom 160 416 281 3 179
vor 324 428 119 179 179
lay 472 424 77 0 179
fre 612 444 36 179 179
tree 664 440 24 0 179
tree 648 440 64 0 179
tree 680 440 26 0 179
tree 696 424 22 0 179
tree 712 424 22 0 179
fre 780 444 41 179 179
fre 860 428 41 179 179
dom 1248 416 73 1 179
cliff 1616 416 15 179 179
tree 1672 440 23 0 179
tree 1704 440 21 0 179
stand 1720 424 79 0 179
stand 1704 424 396 0 179
lay 1752 440 221 0 179
lay 2328 424 235 0 179
lay 2360 424 234 0 179
lay 2472 440 223 0 179
lay 2600 440 221 0 179
trop 2644 436 32 179 179
fre 2900 428 55 179 179
lay 2904 424 221 0 179
fre 2988 428 54 179 179
fre 3116 420 54 179 179
fre 3212 444 54 179 179
lay 3400 440 221 0 179
fre 3396 444 54 179 179
trop 3444 436 30 179 179
trop 3500 444 30 179 179
lay 3864 424 221 0 179
fre 3876 444 53 179 179
trop 3908 436 30 179 179
trop 3948 436 30 179 179
trop 4332 420 19 179 179
lay 4520 440 221 0 179
fre 4532 444 53 179 179
vor 4556 428 123 179 179
trop 4628 428 46 179 179
lay 4664 424 223 0 179
tree 4696 424 124 0 179
fre 4716 420 43 179 179
lay 4760 424 221 0 179
fre 4740 428 26 179 179
trop 4836 436 18 179 179
fre 4940 444 53 179 179
lay 5432 440 221 0 179
trop 5484 428 30 179 179
trop 5548 428 30 179 179
dom 5600 416 281 0 179
fre 5716 444 53 179 179
fre 6420 436 55 179 179
lay 6456 440 221 0 179
fre 6460 436 54 179 179
dom 6912 416 73 1 179
lay 7000 440 221 0 179
trop 7036 444 18 179 179
lay 7080 440 223 0 179
trop 7100 420 18 179 179
trop 7172 436 45 179 179
trop 7324 436 45 179 179
lay 7496 440 221 0 179
trop 7532 436 18 179 179
lay 7592 440 223 0 179
fre 7604 444 53 179 179
trop 7676 444 17 179 179
trop 7804 444 17 179 179
fre 7916 428 55 179 179
trop 7980 444 17 179 179
zabor 496 464 64 1 8
fre 556 476 36 179 179
fre 620 452 36 179 179
cliff 1616 448 15 179 179
tree 1672 456 20 0 179
tree 1688 456 20 0 179
fre 1692 476 58 179 179
stand 1672 456 419 0 179
tree 1704 456 24 0 179
lay 1752 472 221 0 179
stand 1912 456 256 0 179
lay 2472 472 235 0 179
lay 2504 472 222 0 179
lay 2536 472 222 0 179
lay 2568 472 222 0 179
lay 2600 472 234 0 179
fre 3228 452 55 179 179
lay 3400 472 221 0 179
fre 3404 460 53 179 179
dom 3552 448 75 2 179
dom 3776 448 73 1 179
trop 3820 460 16 179 179
lay 3864 456 221 0 179
dom 4416 448 280 1 179
lay 4520 472 221 0 179
trop 4604 460 18 179 179
lay 4616 472 77 0 179
lay 4664 456 223 0 179
fre 4700 476 44 179 179
tree 4680 472 20 0 179
tree 4728 456 122 0 179
tree 4712 456 20 0 179
tree 4712 472 124 0 179
lay 4760 456 221 0 179
trop 4788 476 46 179 179
fre 4916 468 53 179 179
lay 5432 472 221 0 179
trop 5612 460 32 179 179
dom 5632 448 0 1 179
dom 5792 448 280 2 179
fre 5852 460 53 179 179
dom 6336 448 84 1 179
lay 6456 472 221 0 179
fre 6500 468 53 179 179
lay 6584 472 223 0 179
dom 6656 448 72 1 179
dom 6784 448 72 1 179
trop 6964 460 46 179 179
lay 7000 472 221 0 179
lay 7096 472 227 0 179
trop 7420 460 47 179 179
lay 7480 472 226 0 179
vor 7532 476 122 179 179
lay 7608 472 227 0 179
trop 7588 460 18 179 179
fre 7660 452 55 179 179
fre 7652 460 55 179 179
vor 7772 476 121 179 179
fre 7860 468 55 179 179
fre 7892 468 53 179 179
vor 164 484 112 179 179
vor 260 500 24 179 179
lay 312 488 221 0 179
trop 364 500 18 179 179
vor 444 508 121 179 179
trop 460 484 18 179 179
lay 472 488 77 0 179
zabor 496 496 64 1 8
fre 708 492 41 179 179
trop 1236 508 19 179 179
dom 1408 480 75 1 179
fre 1468 500 55 179 179
trop 1532 508 19 179 179
fre 1564 492 53 179 179
cliff 1616 480 14 179 179
tree 1688 504 111 0 179
tree 1688 488 121 0 179
stand 1672 504 419 0 179
tree 1704 504 109 0 179
lay 1752 504 221 0 179
trop 2708 508 30 179 179
trop 2764 508 30 179 179
lay 3400 504 221 0 179
fre 3820 484 53 179 179
lay 3864 488 221 0 179
dom 4096 480 282 2 179
dom 4256 480 85 1 179
dom 4320 480 282 1 179
lay 4520 504 221 0 179
trop 4540 508 18 179 179
fre 4516 508 53 179 179
trop 4572 500 18 179 179
lay 4664 504 223 0 179
lay 4664 488 223 0 179
vor 4732 508 100 179 179
lay 4760 488 221 0 179
fre 4748 492 26 179 179
lay 4904 504 223 0 179
dom 5088 480 73 1 179
dom 5152 480 73 1 179
dom 5248 480 73 1 179
dom 5312 480 73 1 179
fre 5396 492 52 179 179
fre 5388 508 54 179 179
lay 5432 504 221 0 179
fre 5412 484 54 179 179
fre 6012 500 53 179 179
dom 6080 480 85 1 179
dom 6208 480 85 0 179
fre 6420 484 53 179 179
lay 6456 504 221 0 179
trop 6508 492 30 179 179
trop 6548 492 30 179 179
lay 6584 504 223 0 179
trop 6788 508 47 179 179
trop 6852 508 47 179 179
trop 6900 508 47 179 179
trop 6924 508 47 179 179
lay 7000 504 221 0 179
vor 7028 492 121 179 179
trop 7076 500 18 179 179
lay 7128 488 222 0 179
lay 7160 488 222 0 179
lay 7192 488 222 0 179
lay 7224 488 222 0 179
lay 7256 488 222 0 179
lay 7288 488 222 0 179
lay 7320 488 222 0 179
trop 7324 500 19 179 179
lay 7352 488 222 0 179
lay 7384 488 222 0 179
lay 7416 488 222 0 179
lay 7448 488 222 0 179
lay 7640 488 222 0 179
lay 7672 488 222 0 179
lay 7704 488 222 0 179
lay 7736 488 222 0 179
fre 7740 492 55 179 179
lay 7768 488 222 0 179
lay 7800 488 222 0 179
lay 7832 488 222 0 179
lay 7864 488 222 0 179
lay 7896 488 222 0 179
lay 7928 488 222 0 179
lay 7960 488 222 0 179
lay 7992 488 222 0 179
lay 8024 488 222 0 179
lay 8056 488 222 0 179
dom 160 512 282 1 179
vor 260 532 112 179 179
vor 268 532 24 179 179
trop 268 532 16 179 179
lay 312 520 221 0 179
zabor 496 528 66 1 8
fre 540 540 36 179 179
trop 516 532 5 179 179
dom 1024 512 75 1 179
dom 1120 512 75 1 179
fre 1196 532 53 179 179
trop 1268 532 19 179 179
trop 1260 532 18 179 179
trop 1460 516 18 179 179
fre 1492 532 54 179 179
stand 1560 520 853 0 179
cliff 1648 528 28 179 179
cliff 1632 512 34 179 179
tree 1704 520 111 0 179
fre 1700 524 58 179 179
lay 1752 536 221 0 179
