tree 3704 120 20 0 0
tree 3688 120 4 0 0
fre 174 154 12 0 0
fre 238 154 13 0 0
tree 3576 152 4 0 0
tree 3560 152 6 0 0
tree 3672 152 15 0 0
tree 3704 152 16 0 0
tree 3704 136 0 0 0
tree 3688 136 15 0 0
tree 3720 136 2 0 0
stand 194 182 19 0 0
trop 270 162 47 0 0
tree 322 166 12 0 0
tree 322 182 6 0 0
tree 338 166 9 0 0
tree 338 182 15 0 0
tree 498 166 19 0 0
tree 514 182 6 0 0
tree 514 166 15 0 0
tree 530 166 17 0 0
tree 530 182 14 0 0
tree 546 166 20 0 0
tree 3096 184 14 0 0
tree 3096 168 4 0 0
trop 3508 172 40 0 0
tree 3560 168 9 0 0
tree 3560 184 16 0 0
tree 3768 184 13 0 0
fre 182 194 33 0 0
tree 226 214 2 0 0
tree 242 214 1 0 0
tree 546 214 4 0 0
cliff 618 222 32 179 179
tree 944 192 14 0 0
tree 944 208 16 0 0
tree 1232 222 10 0 0
tree 1216 222 1 0 0
tree 2104 216 12 0 0
tree 2152 216 15 0 0
tree 3128 216 17 0 0
tree 3128 200 14 0 0
tree 3112 200 8 0 0
fre 3236 212 33 0 0
tree 3416 200 7 0 0
tree 3560 200 16 0 0
tree 3768 200 7 0 0
tree 3768 216 18 0 0
fre 3852 220 32 0 0
stand 3864 216 13 0 0
fre 158 234 12 0 0
fre 222 242 31 0 0
stand 434 246 15 0 0
fre 510 234 12 0 0
tree 546 246 9 0 0
tree 546 230 0 0 0
tree 562 230 4 0 0
tree 562 246 8 0 0
tree 912 240 10 0 0
tree 912 224 16 0 0
tree 896 240 5 0 0
tree 928 240 11 0 0
tree 928 224 0 0 0
tree 1136 238 17 0 0
tree 1200 238 12 0 0
tree 1248 238 10 0 0
tree 1440 238 15 0 0
tree 1544 232 4 0 0
tree 1544 248 1 0 0
tree 2104 232 18 0 0
tree 2120 232 4 0 0
tree 2152 248 4 0 0
tree 2152 232 6 0 0
dom 2972 239 5 0 0
fre 3188 228 33 0 0
fre 3188 252 33 0 0
fre 3292 228 33 0 0
tree 3400 248 8 0 0
tree 3400 232 14 0 0
tree 3576 232 18 0 0
tree 3592 248 4 0 0
tree 3736 248 17 0 0
fre 158 266 31 0 0
stand 210 278 13 0 0
tree 338 262 9 0 0
fre 390 282 12 0 0
tree 546 262 18 0 0
tree 610 278 15 0 0
cliff 682 286 31 179 179
tree 880 256 12 0 0
tree 880 272 19 0 0
tree 864 272 7 0 0
tree 912 256 15 0 0
tree 912 272 10 0 0
tree 896 272 13 0 0
tree 896 256 6 0 0
tree 1520 272 7 0 0
tree 1504 272 4 0 0
tree 1560 280 11 0 0
tree 1536 272 17 0 0
tree 1536 256 13 0 0
tree 1608 280 9 0 0
tree 1608 264 1 0 0
tree 2024 280 6 0 0
tree 2168 264 14 0 0
tree 2152 264 5 0 0
cliff 2320 256 42 179 179
trop 2812 260 46 0 0
tree 2872 280 19 0 0
tree 2856 280 2 0 0
tree 2904 280 9 0 0
tree 2888 264 19 0 0
tree 2920 280 18 0 0
fre 3000 259 8 0 0
tree 3032 264 9 0 0
fre 3056 275 14 0 0
fre 3132 260 33 0 0
tree 3128 280 18 0 0
tree 3128 264 16 0 0
stand 3256 264 14 0 0
tree 3400 264 18 0 0
tree 3576 280 13 0 0
tree 3592 264 11 0 0
tree 3736 280 1 0 0
tree 3720 280 0 0 0
tree 3752 264 11 0 0
fre 230 298 31 0 0
tree 450 310 13 0 0
tree 610 294 13 0 0
tree 848 288 12 0 0
tree 880 304 10 0 0
tree 880 288 0 0 0
tree 864 304 6 0 0
tree 864 288 14 0 0
tree 912 304 10 0 0
stand 1200 302 34 0 0
fre 1228 290 12 0 0
stand 1376 318 33 0 0
tree 1520 288 3 0 0
tree 1504 288 13 0 0
tree 1560 296 18 0 0
tree 1576 312 11 0 0
tree 1592 312 14 0 0
tree 1592 296 3 0 0
tree 1608 312 3 0 0
tree 1608 296 6 0 0
tree 2008 296 11 0 0
tree 2136 312 8 0 0
tree 2120 312 8 0 0
cliff 2512 288 43 179 179
tree 2920 296 3 0 0
fre 2968 307 16 0 0
tree 3128 296 18 0 0
fre 3332 308 32 0 0
tree 3576 296 14 0 0
tree 3576 312 1 0 0
tree 3704 312 12 0 0
tree 3720 312 5 0 0
tree 3768 312 13 0 0
stand 194 342 14 0 0
trop 278 330 46 0 0
tree 322 326 17 0 0
tree 434 342 10 0 0
tree 466 326 10 0 0
tree 482 342 1 0 0
tree 546 342 6 0 0
tree 562 342 1 0 0
tree 578 342 3 0 0
tree 594 342 4 0 0
tree 610 326 16 0 0
fre 670 330 16 0 0
tree 1504 336 12 0 0
tree 1592 328 12 0 0
tree 1592 344 10 0 0
tree 1576 328 13 0 0
tree 1576 344 13 0 0
tree 1608 344 0 0 0
tree 1656 342 8 0 0
tree 1976 328 13 0 0
tree 1976 344 13 0 0
tree 1992 344 10 0 0
tree 2136 328 16 0 0
tree 2120 328 0 0 0
trop 2868 348 41 0 0
fre 3040 347 15 0 0
fre 3244 324 32 0 0
trop 3500 324 40 0 0
tree 3560 328 16 0 0
tree 3608 344 12 0 0
tree 3608 328 6 0 0
tree 3736 328 5 0 0
tree 3752 328 14 0 0
tree 3800 344 5 0 0
tree 3784 328 18 0 0
tree 322 358 19 0 0
tree 338 358 4 0 0
tree 354 358 19 0 0
tree 402 358 8 0 0
tree 530 358 14 0 0
tree 546 358 6 0 0
tree 546 374 9 0 0
cliff 778 382 20 179 179
tree 1520 352 4 0 0
tree 1504 352 18 0 0
tree 1544 376 11 0 0
tree 1544 360 18 0 0
tree 1560 376 11 0 0
tree 1592 360 4 0 0
tree 1592 376 2 0 0
tree 1576 360 12 0 0
tree 1656 358 18 0 0
tree 2008 360 2 0 0
tree 2024 376 6 0 0
cliff 2416 352 46 179 179
cliff 2576 352 35 179 179
fre 2832 379 8 0 0
fre 2840 371 8 0 0
fre 2840 379 8 0 0
dom 2908 367 10 0 0
dom 3100 367 10 0 0
dom 3456 352 15 0 0
tree 3624 360 7 0 0
tree 3800 376 2 0 0
tree 3784 376 20 0 0
tree 3832 376 4 0 0
tree 3816 360 4 0 0
trop 222 410 41 0 0
trop 390 410 41 0 0
trop 534 410 48 0 0
fre 638 402 16 0 0
fre 694 410 16 0 0
fre 1388 386 12 0 0
tree 1528 392 18 0 0
tree 1528 408 3 0 0
tree 1520 384 8 0 0
tree 1504 400 18 0 0
tree 1560 408 5 0 0
tree 1544 392 15 0 0
tree 1560 390 4 0 0
tree 1544 390 18 0 0
tree 1552 384 12 0 0
tree 1576 392 0 0 0
tree 1568 400 6 0 0
tree 1600 400 6 0 0
cliff 2352 384 46 179 179
trop 2876 396 41 0 0
fre 2864 403 17 0 0
dom 3004 399 17 0 0
trop 2980 404 41 0 0
fre 3064 411 16 0 0
fre 3112 395 8 0 0
tree 3176 408 5 0 0
fre 3204 404 33 0 0
fre 3732 396 33 0 0
dom 3736 392 19 0 0
tree 3800 392 3 0 0
tree 3832 392 2 0 0
tree 3864 408 5 0 0
tree 3848 408 6 0 0
stand 200 424 48 0 0
dom 586 446 114 0 0
cliff 778 446 18 179 179
stand 1296 430 32 0 0
fre 1340 442 5 0 0
fre 1348 442 6 0 0
tree 1544 424 6 0 0
tree 1536 416 18 0 0
tree 1584 432 20 0 0
tree 1568 432 12 0 0
tree 1600 416 11 0 0
tree 2936 440 8 0 0
tree 3144 424 18 0 0
tree 3160 440 15 0 0
tree 3192 424 6 0 0
tree 3176 424 13 0 0
dom 3448 424 9 0 0
dom 3608 424 17 0 0
dom 3768 424 15 0 0
tree 3880 440 8 0 0
tree 3880 424 3 0 0
fre 164 452 15 0 0
stand 232 456 45 0 0
stand 264 472 30 0 0
fre 412 460 15 0 0
trop 526 458 46 0 0
fre 622 458 15 0 0
fre 670 458 15 0 0
tree 1056 478 18 0 0
tree 1056 462 8 0 0
fre 1356 474 6 0 0
tree 1424 478 1 0 0
tree 1408 478 2 0 0
tree 1552 448 3 0 0
tree 1536 464 9 0 0
tree 1584 464 13 0 0
tree 1568 448 5 0 0
tree 1600 464 5 0 0
cliff 2704 448 7 179 179
trop 2876 460 41 0 0
dom 2940 463 7 0 0
tree 2920 456 9 0 0
stand 3044 455 30 0 0
tree 3096 472 4 0 0
fre 3080 475 8 0 0
stand 3140 471 49 0 0
tree 3320 472 2 0 0
tree 3352 472 7 0 0
tree 3336 472 0 0 0
stand 3368 472 53 1 0
dom 3584 448 3 0 0
dom 3640 456 18 0 0
tree 3896 472 1 0 0
tree 3896 456 12 0 0
fre 220 484 33 0 0
trop 286 490 47 0 0
fre 412 508 15 0 0
fre 590 482 13 0 0
dom 586 510 114 0 0
cliff 778 510 18 179 179
fre 1244 482 14 0 0
tree 1408 494 17 0 0
tree 1552 496 20 0 0
tree 1536 496 19 0 0
tree 2504 504 10 0 0
dom 2560 480 115 0 0
cliff 2672 480 38 179 179
dom 3004 495 8 0 0
tree 3064 488 11 0 0
tree 3048 488 14 0 0
tree 3048 504 5 0 0
fre 3056 483 8 0 0
fre 3048 499 8 0 0
tree 3096 488 4 0 0
tree 3080 488 13 0 0
tree 3128 488 20 0 0
tree 3112 488 13 0 0
tree 3288 488 15 0 0
tree 3272 488 12 0 0
tree 3320 488 1 0 0
tree 3336 488 6 0 0
fre 3452 484 35 0 0
dom 3448 488 6 0 0
trop 3500 484 40 0 0
dom 3584 480 3 0 0
dom 3672 488 16 0 0
dom 3768 488 10 0 0
dom 3800 488 17 0 0
tree 3896 504 14 0 0
tree 3880 504 8 0 0
tree 3880 488 4 0 0
tree 3896 488 15 0 0
stand 184 536 42 0 0
stand 216 520 23 0 0
fre 244 532 33 0 0
fre 260 532 15 0 0
stand 264 520 21 0 0
dom 394 542 105 0 0
fre 540 540 15 0 0
fre 590 538 13 0 0
fre 580 540 15 0 0
tree 2488 536 18 0 0
tree 2472 536 3 0 0
fre 2872 531 16 0 0
fre 2912 531 15 0 0
fre 2968 531 15 0 0
fre 3016 531 16 0 0
fre 3080 515 19 0 0
dom 3196 527 6 0 0
fre 3232 523 15 0 0
fre 412 556 15 0 0
trop 526 546 47 0 0
cliff 778 574 5 179 179
zabor 816 560 112 2 9
zabor 848 560 105 2 8
tree 944 544 6 0 0
fre 1276 554 16 0 0
tree 1392 560 13 0 0
tree 1408 560 10 0 0
fre 1468 570 16 0 0
fre 1532 562 12 0 0
tree 1616 560 4 0 0
cliff 2352 544 42 179 179
cliff 2672 544 30 179 179
trop 2868 556 41 0 0
dom 2972 559 19 0 0
fre 3088 571 14 0 0
fre 3244 572 35 0 0
dom 3448 552 7 0 0
fre 3492 556 35 0 0
dom 3552 544 17 0 0
dom 3640 552 8 0 0
cliff 170 606 42 179 179
tree 242 582 4 0 0
tree 242 598 8 0 0
cliff 746 606 12 179 179
zabor 784 592 112 2 9
zabor 848 592 104 2 8
tree 1322 606 12 0 0
tree 1392 576 0 0 0
tree 1408 592 16 0 0
stand 1504 606 11 0 0
tree 2280 600 15 0 0
cliff 2416 576 40 179 179
dom 2876 591 5 0 0
dom 3132 591 19 0 0
dom 3288 584 7 0 0
fre 3300 604 35 0 0
dom 3416 584 10 0 0
fre 3452 604 35 0 0
trop 3596 580 41 0 0
trop 3764 580 41 0 0
trop 3932 580 41 0 0
trop 430 618 48 0 0
zabor 784 624 112 2 9
zabor 848 624 104 2 8
tree 1360 608 16 0 0
tree 1360 624 12 0 0
tree 1392 624 16 0 0
tree 1376 624 5 0 0
tree 1376 608 6 0 0
tree 1408 624 0 0 0
stand 1600 638 15 0 0
cliff 2480 608 29 179 179
cliff 2736 608 25 179 179
trop 2868 620 41 0 0
fre 2952 619 15 0 0
dom 3004 623 17 0 0
dom 3068 623 18 0 0
fre 3048 627 16 0 0
fre 3164 612 35 0 0
dom 3196 623 16 0 0
dom 3256 616 9 0 0
trop 3508 636 40 0 0
trop 294 642 46 0 0
trop 374 642 47 0 0
zabor 784 656 104 2 8
zabor 848 656 105 2 8
stand 1488 670 10 0 0
tree 2296 664 6 0 0
cliff 2544 640 13 179 179
cliff 2576 640 14 179 179
cliff 2640 640 16 179 179
cliff 2704 640 21 179 179
fre 2912 643 15 0 0
dom 3132 655 8 0 0
fre 3120 659 15 0 0
fre 3184 667 13 0 0
trop 3252 660 41 0 0
trop 3396 660 41 0 0
dom 3552 640 7 0 0
fre 3596 652 34 0 0
fre 3596 660 34 0 0
dom 3640 648 16 0 0
tree 482 694 5 0 0
zabor 784 688 105 2 8
zabor 848 688 104 2 8
fre 1276 690 15 0 0
tree 1424 702 6 0 0
fre 1548 682 12 0 0
tree 2264 680 10 0 0
tree 2264 696 20 0 0
tree 2280 696 14 0 0
tree 2312 696 4 0 0
trop 2812 700 47 0 0
dom 2972 687 9 0 0
stand 3098 685 52 0 0
trop 3150 697 25 0 0
fre 3436 692 31 0 0
dom 3672 680 17 0 0
fre 3700 676 33 0 0
fre 286 722 13 0 0
fre 358 722 15 0 0
zabor 784 720 105 2 8
zabor 848 720 105 2 8
stand 1290 734 11 1 0
tree 1424 718 1 0 0
stand 1504 734 19 0 0
tree 2264 728 15 0 0
tree 2312 728 14 0 0
tree 2344 728 2 0 0
dom 2908 719 11 0 0
fre 2952 723 16 0 0
fre 3016 707 18 0 0
dom 3100 719 15 0 0
trop 3156 716 40 0 0
fre 3168 731 15 0 0
fre 3220 716 31 0 0
fre 3268 716 32 0 0
fre 3324 708 33 0 0
dom 3328 704 9 0 0
fre 3356 708 33 0 0
fre 3428 732 31 0 0
dom 3456 704 19 0 0
fre 3572 724 34 0 0
dom 3608 712 7 0 0
dom 3640 712 9 0 0
fre 3660 732 33 0 0
cliff 234 766 41 179 179
fre 318 746 15 0 0
tree 466 758 6 0 0
tree 498 758 8 0 0
tree 514 758 6 0 0
cliff 618 766 8 179 179
zabor 784 752 105 2 8
zabor 848 752 104 2 8
fre 1318 754 16 0 0
stand 1434 750 15 0 0
tree 2280 760 17 0 0
tree 2328 760 4 0 0
tree 2328 744 14 0 0
tree 2344 744 10 0 0
tree 2360 760 8 0 0
tree 2376 760 2 0 0
dom 3068 751 7 0 0
dom 3132 751 18 0 0
dom 3164 751 15 0 0
dom 3320 744 19 0 0
fre 3388 764 32 0 0
fre 3460 756 32 0 0
tree 466 774 19 0 0
tree 498 790 2 0 0
tree 514 774 9 0 0
tree 530 774 10 0 0
zabor 656 784 112 2 9
zabor 688 784 104 2 8
zabor 720 784 104 2 8
zabor 752 784 104 2 8
zabor 784 784 105 2 8
zabor 848 784 105 2 8
fre 1284 794 16 0 0
fre 1374 778 15 0 0
tree 2312 776 15 0 0
tree 2344 776 19 0 0
tree 2408 792 14 0 0
tree 2904 792 12 0 0
tree 2904 776 14 0 0
tree 2920 776 12 0 0
dom 3032 776 9 0 0
tree 3080 792 20 0 0
dom 3192 776 17 0 0
fre 3244 788 31 0 0
tree 3560 792 11 0 0
tree 3560 776 9 0 0
cliff 298 830 28 179 179
tree 546 806 14 0 0
zabor 848 816 104 2 8
tree 1184 830 9 0 0
fre 1228 826 15 0 0
fre 1438 802 15 0 0
stand 1498 814 12 0 0
tree 2424 824 14 0 0
trop 2964 820 47 0 0
tree 3112 824 9 0 0
dom 3224 808 18 0 0
trop 3508 804 40 0 0
tree 3560 808 2 0 0
cliff 362 862 15 179 179
cliff 426 862 14 179 179
cliff 490 862 40 179 179
cliff 618 862 36 179 179
zabor 656 848 112 2 9
zabor 848 848 105 2 8
tree 1114 862 11 0 0
tree 1114 846 18 0 0
tree 1168 862 20 0 0
tree 1200 846 10 0 0
tree 1184 846 8 0 0
stand 1226 846 17 0 0
fre 1332 850 12 0 0
stand 1344 846 16 0 0
tree 1664 848 15 0 0
tree 2248 856 12 0 0
tree 2264 856 3 0 0
tree 2264 840 19 0 0
tree 2392 840 15 0 0
tree 2424 856 10 0 0
tree 2456 840 17 0 0
tree 2456 856 0 0 0
tree 2440 856 17 0 0
stand 2856 840 61 1 0
dom 3032 840 6 0 0
tree 3096 840 3 0 0
trop 3156 860 40 0 0
dom 3256 840 16 0 0
fre 3324 852 32 0 0
dom 3352 840 10 0 0
dom 3456 832 6 0 0
stand 3592 856 57 1 0
zabor 656 880 112 2 9
zabor 688 880 113 2 9
zabor 720 880 104 2 8
zabor 752 880 105 2 8
zabor 784 880 105 2 8
zabor 816 880 105 2 8
zabor 848 880 105 2 8
tree 1104 880 1 0 0
fre 1276 890 12 0 0
tree 1648 864 0 0 0
tree 1648 880 11 0 0
tree 1680 880 17 0 0
tree 1664 864 7 0 0
tree 1744 864 10 0 0
tree 1728 880 4 0 0
tree 1728 864 14 0 0
fre 1790 890 15 0 0
tree 1760 880 8 0 0
tree 2328 888 5 0 0
tree 2344 888 11 0 0
tree 3096 872 11 0 0
tree 3096 888 16 0 0
fre 3236 884 31 0 0
fre 3444 868 32 0 0
tree 3736 888 7 0 0
tree 1072 912 16 0 0
tree 1104 896 5 0 0
tree 1088 896 4 0 0
tree 1088 912 18 0 0
tree 1120 896 3 0 0
tree 1616 912 4 0 0
tree 1632 896 13 0 0
tree 1680 896 9 0 0
tree 1680 912 8 0 0
tree 1712 896 15 0 0
tree 1696 896 5 0 0
tree 1808 912 14 0 0
tree 2344 904 0 0 0
tree 2360 904 1 0 0
tree 2376 920 14 0 0
tree 2824 920 17 0 0
tree 2840 920 3 0 0
tree 2840 904 15 0 0
dom 3032 904 7 0 0
fre 3044 924 33 0 0
tree 3096 904 5 0 0
tree 3080 904 14 0 0
fre 3204 900 31 0 0
dom 3224 904 8 0 0
trop 3324 916 45 0 0
trop 3436 916 48 0 0
tree 3768 904 14 0 0
tree 3752 904 6 0 0
tree 3816 920 3 0 0
tree 3864 920 20 0 0
tree 3880 904 14 0 0
tree 3880 920 13 0 0
tree 1072 928 8 0 0
tree 1136 928 14 0 0
tree 1296 944 10 0 0
tree 1312 928 20 0 0
tree 1312 944 17 0 0
tree 1584 944 20 0 0
tree 1616 944 17 0 0
tree 1600 928 9 0 0
tree 1672 952 0 0 0
tree 1680 928 20 0 0
tree 1680 944 12 0 0
tree 1664 928 4 0 0
tree 1712 944 8 0 0
tree 1728 928 15 0 0
tree 1824 944 14 0 0
tree 2392 952 10 0 0
tree 2792 952 3 0 0
tree 2808 936 2 0 0
fre 2988 956 33 0 0
dom 3000 936 10 0 0
tree 3096 952 19 0 0
fre 3244 948 31 0 0
stand 3320 952 37 1 0
trop 3516 940 47 0 0
tree 1440 976 13 0 0
tree 1600 976 9 0 0
tree 1600 960 3 0 0
tree 1632 960 6 0 0
tree 1672 968 6 0 0
tree 1688 968 0 0 0
tree 1688 984 12 0 0
tree 1680 960 19 0 0
tree 1704 984 2 0 0
tree 1696 960 9 0 0
tree 1792 960 15 0 0
tree 1840 976 17 0 0
tree 1824 976 10 0 0
tree 2744 984 12 0 0
tree 2760 984 8 0 0
tree 2760 968 15 0 0
tree 2776 984 13 0 0
tree 2776 968 16 0 0
tree 3032 984 16 0 0
tree 3064 984 12 0 0
tree 3096 968 8 0 0
fre 3236 964 31 0 0
tree 1408 1008 20 0 0
tree 1616 1008 7 0 0
tree 1704 1000 20 0 0
tree 2744 1000 19 0 0
tree 2760 1000 5 0 0
tree 3048 1000 0 0 0
trop 3156 1004 40 0 0
dom 3224 1000 16 0 0
stand 3432 1000 61 1 0
fre 3820 1012 33 0 0
tree 1680 1040 1 0 0
tree 2776 1032 7 0 0
fre 3196 1044 31 0 0
dom 3256 1032 17 0 0
fre 3276 1052 31 0 0
fre 3644 1028 33 0 0
dom 3744 1024 31 0 0
tree 1144 1080 18 0 0
tree 1160 1064 0 0 0
tree 1712 1072 9 0 0
tree 1816 1064 0 0 0
tree 1800 1080 9 0 0
tree 2760 1080 4 0 0
tree 2776 1064 10 0 0
fre 3060 1084 33 0 0
dom 3072 1056 10 0 0
dom 3192 1064 7 0 0
fre 3228 1060 31 0 0
dom 3224 1064 9 0 0
tree 1704 1112 1 0 0
tree 1704 1096 5 0 0
tree 1720 1096 12 0 0
tree 1712 1104 7 0 0
tree 1696 1088 18 0 0
tree 1744 1104 13 0 0
tree 1784 1096 15 0 0
tree 2760 1096 17 0 0
tree 2760 1112 18 0 0
tree 2776 1112 16 0 0
tree 2776 1096 20 0 0
tree 1128 1144 9 0 0
tree 1736 1144 18 0 0
tree 2840 1128 6 0 0
tree 2856 1144 4 0 0
stand 3096 1128 63 1 0
trop 3156 1148 47 0 0
cliff 3680 1120 23 179 179
cliff 3744 1120 15 179 179
cliff 3808 1120 16 179 179
cliff 3872 1120 14 179 179
cliff 3936 1120 14 179 179
tree 1144 1160 19 0 0
tree 1736 1176 11 0 0
tree 2872 1160 12 0 0
tree 2904 1176 4 0 0
tree 1144 1192 3 0 0
tree 1144 1208 2 0 0
tree 1736 1208 11 0 0
tree 2952 1208 2 0 0
cliff 3552 1184 42 179 179
stand 296 1240 11 0 0
fre 380 1228 32 0 0
fre 388 1244 41 0 0
tree 1112 1240 5 0 0
tree 1544 1240 5 0 0
tree 1560 1240 11 0 0
tree 1720 1240 16 0 0
tree 1736 1240 16 0 0
tree 1752 1224 5 0 0
tree 1784 1240 17 0 0
tree 1816 1240 12 0 0
tree 1800 1240 18 0 0
tree 2888 1240 1 0 0
tree 2936 1224 11 0 0
tree 2920 1240 0 0 0
tree 3000 1224 0 0 0
tree 3048 1240 20 0 0
cliff 3680 1216 36 179 179
fre 300 1276 14 0 0
tree 1112 1256 0 0 0
tree 1128 1272 1 0 0
tree 1544 1256 14 0 0
tree 1576 1256 4 0 0
tree 1576 1272 10 0 0
tree 1656 1256 11 0 0
tree 1656 1272 4 0 0
tree 1688 1256 15 0 0
tree 1672 1256 0 0 0
tree 1752 1256 15 0 0
tree 1832 1272 4 0 0
tree 1832 1256 5 0 0
tree 1848 1256 2 0 0
tree 2872 1272 2 0 0
tree 2904 1256 14 0 0
tree 2888 1272 12 0 0
fre 276 1300 18 0 0
fre 476 1292 2 0 0
tree 536 1304 19 0 0
tree 1144 1288 12 0 0
tree 1496 1288 7 0 0
tree 1528 1304 20 0 0
tree 1512 1304 14 0 0
tree 1560 1288 4 0 0
tree 1544 1304 10 0 0
tree 1544 1288 20 0 0
tree 1672 1288 15 0 0
tree 1688 1288 9 0 0
tree 1704 1304 6 0 0
tree 1720 1304 2 0 0
tree 1720 1288 3 0 0
tree 1736 1288 19 0 0
tree 1816 1288 13 0 0
tree 1800 1288 18 0 0
tree 2872 1288 8 0 0
tree 328 1336 20 0 0
stand 408 1320 37 0 0
stand 456 1320 18 0 0
fre 476 1340 33 0 0
tree 552 1320 20 0 0
tree 568 1320 4 0 0
tree 952 1336 14 0 0
tree 984 1320 7 0 0
tree 968 1336 6 0 0
tree 1000 1320 5 0 0
tree 1176 1320 20 0 0
tree 1192 1320 2 0 0
tree 360 1352 17 0 0
tree 392 1368 0 0 0
tree 440 1368 3 0 0
tree 424 1368 11 0 0
tree 472 1368 9 0 0
tree 488 1368 12 0 0
tree 728 1368 12 0 0
tree 792 1368 9 0 0
tree 840 1368 17 0 0
tree 888 1352 11 0 0
tree 936 1352 6 0 0
tree 984 1368 3 0 0
fre 1972 1364 15 0 0
stand 2008 1352 59 1 0
fre 2028 1356 15 0 0
fre 2108 1356 15 0 0
cliff 3296 1344 30 179 179
tree 776 1400 20 0 0
tree 984 1400 5 0 0
tree 1000 1384 5 0 0
trop 1300 1380 45 0 0
trop 1444 1380 41 0 0
trop 1588 1380 48 0 0
trop 1804 1388 45 0 0
trop 1916 1396 43 0 0
fre 1980 1388 15 0 0
fre 2044 1388 15 0 0
tree 2108 1404 9 0 0
tree 3528 1400 5 0 0
tree 760 1432 19 0 0
tree 792 1416 16 0 0
tree 776 1416 2 0 0
fre 876 1428 16 0 0
stand 968 1416 35 0 0
fre 1020 1412 12 0 0
stand 1992 1432 63 1 0
tree 3528 1416 19 0 0
tree 184 1464 16 0 0
fre 828 1460 12 0 0
fre 940 1468 12 0 0
fre 1988 1452 15 0 0
cliff 3360 1440 35 179 179
tree 184 1480 10 0 0
tree 184 1496 14 0 0
fre 820 1476 12 0 0
stand 1848 1480 61 1 0
tree 2450 1494 20 0 0
tree 2434 1494 19 0 0
tree 2738 1494 15 0 0
tree 3032 1480 4 0 0
tree 3016 1480 20 0 0
tree 3048 1480 8 0 0
tree 200 1528 20 0 0
tree 616 1512 19 0 0
fre 852 1524 12 0 0
fre 836 1532 12 0 0
stand 904 1512 32 0 0
tree 1744 1520 12 0 0
trop 1932 1532 40 0 0
stand 2008 1528 59 1 0
stand 2208 1520 54 0 0
tree 2386 1526 1 0 0
tree 2418 1526 6 0 0
tree 2450 1526 12 0 0
tree 2722 1526 2 0 0
tree 2754 1526 0 0 0
tree 600 1544 15 0 0
fre 868 1564 14 0 0
fre 924 1540 16 0 0
tree 1744 1552 7 0 0
fre 2164 1556 15 0 0
fre 2288 1560 8 0 0
fre 2280 1560 8 0 0
tree 2288 1536 7 0 0
tree 2418 1542 19 0 0
tree 2418 1558 9 0 0
tree 2402 1558 17 0 0
tree 2434 1542 1 0 0
tree 2706 1542 15 0 0
tree 2738 1558 19 0 0
tree 2722 1542 8 0 0
tree 2722 1558 19 0 0
tree 2754 1542 19 0 0
tree 2754 1558 0 0 0
cliff 3040 1536 23 179 179
cliff 3104 1536 15 179 179
cliff 3168 1536 15 179 179
cliff 3232 1536 11 179 179
tree 200 1592 17 0 0
tree 600 1576 20 0 0
tree 664 1576 13 0 0
tree 648 1592 17 0 0
tree 1432 1598 3 0 0
tree 1464 1598 10 0 0
tree 1480 1598 10 0 0
dom 1832 1592 6 1 0
trop 1908 1572 44 0 0
fre 2280 1568 8 0 0
fre 2344 1576 14 0 0
tree 168 1624 15 0 0
tree 216 1624 8 0 0
tree 600 1624 7 0 0
tree 600 1608 2 0 0
tree 616 1608 19 0 0
tree 616 1624 14 0 0
fre 900 1612 16 0 0
tree 1432 1630 20 0 0
tree 1416 1614 9 0 0
tree 1464 1630 11 0 0
tree 1448 1630 14 0 0
tree 1728 1616 19 0 0
fre 2000 1600 13 0 0
fre 2000 1608 12 0 0
trop 2076 1620 46 0 0
trop 2096 1616 29 0 0
fre 2104 1608 12 0 0
fre 2204 1620 15 0 0
fre 2256 1608 16 0 0
tree 3240 1624 7 0 0
tree 3240 1608 0 0 0
trop 3428 1628 46 0 0
tree 152 1656 7 0 0
tree 152 1640 17 0 0
tree 184 1656 10 0 0
tree 200 1656 1 0 0
tree 600 1640 5 0 0
fre 892 1652 16 0 0
tree 1464 1646 20 0 0
tree 1728 1648 14 0 0
tree 1728 1632 17 0 0
tree 1776 1632 0 0 0
tree 1792 1632 7 0 0
trop 1916 1644 44 0 0
fre 1992 1656 19 0 0
trop 2080 1656 24 0 0
fre 2328 1648 15 0 0
tree 2338 1654 14 0 0
tree 2416 1648 20 0 0
tree 2514 1638 11 0 0
tree 2530 1654 19 0 0
cliff 3040 1632 36 179 179
tree 3240 1640 2 0 0
tree 3240 1656 11 0 0
tree 3256 1656 5 0 0
tree 152 1688 1 0 0
tree 152 1672 6 0 0
trop 732 1684 46 0 0
tree 1416 1694 7 0 0
fre 1420 1682 8 0 0
tree 1416 1678 19 0 0
tree 1480 1678 15 0 0
tree 1728 1664 1 0 0
stand 2000 1680 57 0 0
fre 2024 1680 18 0 0
fre 2088 1680 13 0 0
fre 2128 1680 8 0 0
fre 2128 1672 8 0 0
fre 2120 1680 8 0 0
stand 2144 1664 59 0 0
stand 2256 1664 56 0 0
tree 2338 1670 12 0 0
tree 2416 1680 2 0 0
tree 2416 1664 4 0 0
tree 2514 1670 8 0 0
tree 2514 1686 0 0 0
tree 2530 1670 9 0 0
tree 2530 1686 17 0 0
tree 3240 1672 1 0 0
